Российский Азимут-2017 в Курске
- Подробности
- Категория: Спорт в Курске
- Опубликовано: 21.05.2017 15:51
20 мая 2017 года
«Российский Азимут» - соревнование, в котором принимают участие все желающие в независимости от возраста и физической подготовленности, спортсменам предлагаются оптимальные дистанции в соответствии с их возможностями.
В городе Курске соревнования прошли в парке Моква.
Всероссийские Соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут - 2017"
20.05.2017, ур. Моква
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ю12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Власов Артем ДЮСШ№1- СПЕКТР IIю 22 2005 00:14:19 +00:00 1
2 Емельянов Арсений ДЮСШ№1- СПЕКТР IIю 23 2006 00:14:21 +00:02 2
3 Павлов Иван ДЮСШ№1- СПЕКТР Iю 42 2005 00:14:22 +00:03 3
4 Писарев Глеб Курчатовский р-н 70 2005 00:17:00 +02:41 4
5 Шумских Артем Курский р-н 77 2006 00:19:33 +05:14 5
6 КАлужских владислав Курский р-н 76 2006 00:19:53 +05:34 6
7 Евсюков Александр Курский р-н 72 2006 00:19:54 +05:35 7
8 Шевченко Егор СОШ №10 1 2009 00:23:01 +08:42 8
9 Алехин Даниил СОШ №10 IIIю 3 2005 00:23:03 +08:44 9
10 Седых Леонид ДЮСШ№1- СПЕКТР IIIю 29 2005 00:25:28 +11:09 10
11 Чарочкин Денис СОШ№5 88 2005 00:26:48 +12:29 11
12 Баранов Всеволод СОШ№5 83 2006 00:27:49 +13:30 12
13 ИВАНОВ ИЛЬЯ Курский р-н 78 2006 00:36:24 +22:05 13
14 Переверзев Александр ЦДТ 52 2008 00:38:23 +24:04 14
15 Дурнев Дмитрий Солнцево 82 2007 00:40:17 +25:58 15
16 Багаев Всеволод Г.Курчатов 54 2005 00:40:22 +26:03 16
17 Гачков Александр Г.Курчатов 58 2005 00:40:27 +26:08 17
18 Лащенков Антон Г.Курчатов 59 2005 00:40:31 +26:12 18
19 Алиев Артем ЦДТ 48 2008 00:40:53 +26:34 19
20 Есипов Александр ДЮСШ№1- СПЕКТР IIIю 30 2006 00:42:12 +27:53 20
21 Бацуля Константин ДЮСШ№1- СПЕКТР 35 2009 00:42:43 +28:24 21
22 Бирюков Назаор ЦДТ 47 2008 00:42:45 +28:26 22
23 Суровцев Артем Медвенский р-н 60 2005 00:43:27 +29:08 23
24 Вирин Андрей ЦДТ 53 2009 00:43:53 +29:34 24
25 Вдовин Матвей Клуб знаек 7 2007 00:43:56 +29:37 25
26 Глебов Савелий Клуб знаек 9 2010 00:45:59 +31:40 26
27 Голощапов Роман Тимский р-н 64 2005 00:47:10 +32:51 27
28 Сергеев Артем Тимский р-н 65 2005 00:47:12 +32:53 28
29 Шпаков Максим Тимский р-н 66 2005 00:47:20 +33:01 29
30 Артамонов Савва Клуб знаек 8 2009 00:47:29 +33:10 30
31 Соколов Евгений Клуб знаек 16 2011 00:47:30 +33:11 31
32 Кизюн Вячеслав Поныровский район 71 2005 00:47:37 +33:18 32
33 Меркулов Дмитрий Пристень 269 2005 00:51:11 +36:52 33
34 Меркулов Егор Клуб знаек 17 2011 06:46:06 +31:47 34
35 Пашин Дмитрий ДЮСШ№1- СПЕКТР 41 2006
36 Пимонов Макар Клуб знаек 15 2011
37 Басов Денис ДЮСШ№1- СПЕКТР IIIю 24 2006
38 Есир Дмитрий Клуб знаек 11 2011
39 Семенов Иван Клуб знаек 18 2011
40 Гридин Дмитрий Клуб знаек 10 2011
41 Сергиенко Андрей Лично 46 2010
42 Алябьев Кирилл Клуб знаек 6 2006
43 Быков Матвей Клуб знаек 13 2011
44 Богданов Никита СОШ №10 2 2005
45 Каменский Арсений Клуб знаек 14 2011
46 Корчин Петр ДЮСШ№1- СПЕКТР IIIю 28 2006
47 Шубин Иван ДЮСШ№1- СПЕКТР IIIю 34 2006
48 Марковчин Никита Звезда 5 2003
Ю14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Келехсаев Тимофей СОШ№35 I 213 2003 00:10:57 +00:00 1
2 Смецкой Дмитрий ДЮСШ№1- СПЕКТР I 215 2003 00:11:07 +00:10 2
3 Легконогих Александр ДДТ 210 2003 00:13:07 +02:10 3
4 Макиньков Станислав Курский р-н 264 2003 00:13:35 +02:38 4
5 Бондаренко Владислав Глушково 251 2003 00:15:07 +04:10 5
6 Орлов Никита Сеймский округ 268 2004 00:16:28 +05:31 6
7 Родионов Степан СОШ №10 201 2004 00:16:37 +05:40 7
8 Амосов Антон Льговский р-н 245 2003 00:16:37 +05:40 = 7
9 Аркатов Владислав Льговский р-н 244 2003 00:16:44 +05:47 9
10 Цыганов Иван СОШ №10 202 2003 00:16:51 +05:54 10
11 Маленко Николай Тимский р-н 230 2003 00:17:07 +06:10 11
12 Михайлов Андрей 300 2003 00:17:08 +06:11 12
13 Мяснянкин Алексей Курчатовский р-н 250 2003 00:17:08 +06:11 = 12
14 Воронин Дмитрий СОШ№5 266 2003 00:17:13 +06:16 14
15 Теса Даниил Тимский р-н 232 2003 00:17:27 +06:30 15
16 Булгаков Дмитрий Тимский р-н 231 2004 00:17:36 +06:39 16
17 Стародубцев Михаил Большесолдатский р-н 283 2004 00:17:59 +07:02 17
18 Чаплыгин Артем ДДТ 209 2003 00:18:04 +07:07 18
19 Буряков Антон ДДТ 211 2003 00:18:08 +07:11 19
20 Хлопков Егор Курчатовский р-н 249 2003 00:18:15 +07:18 20
21 Мартыненко Михаил Курчатовский р-н 248 2003 00:18:29 +07:32 21
22 Поздняков Владислав Большесолдатский р-н 282 2003 00:18:32 +07:35 22
23 Трофименко Данил Большесолдатский р-н 284 2003 00:18:36 +07:39 23
24 Воротынцев Михаил Курчатовский р-н 246 2004 00:18:42 +07:45 24
25 Маркин Влад Сеймский округ 267 2004 00:19:12 +08:15 25
26 Ярощук Михаил ЦДТ 221 2003 00:22:38 +11:41 26
27 Зюков Даниил ДЮСШ№1- СПЕКТР IIIю 40 2003 00:23:35 +12:38 27
28 Палий Никита ДЮСШ№1- СПЕКТР IIIю 411 2003 00:23:38 +12:41 28
29 Скрипкин Кирилл Кореневский Район 236 2004 00:24:39 +13:42 29
30 Протопопов Сергей Кореневский Район 234 2004 00:24:39 +13:42 = 29
31 Харламов Дмитрий Кореневский Район 237 2004 00:24:39 +13:42 = 29
32 Бобух Максим Железногорск 214 2003 00:24:40 +13:43 32
33 Есенков Кириллл СОШ№36 218 2003 00:25:14 +14:17 33
34 Копылов Вячеслав Кореневский Район 233 2004 00:25:25 +14:28 34
35 Лысак Данила Щигровский р-н 242 2004 00:25:53 +14:56 35
36 Авдеев Виталий Щигровский р-н 240 2004 00:26:23 +15:26 36
37 Кошарный Алексей Глушково 252 2003 00:26:35 +15:38 37
38 Федоров Сергей Щигровский р-н 243 2003 00:26:39 +15:42 38
39 Авдеев Данила Щигровский р-н 241 2004 00:26:43 +15:46 39
40 Гатилов Павел ДЮСШ№1- СПЕКТР IIIю 36 2004 00:26:45 +15:48 40
41 Ульянов Антон Солнцево 265 2003 00:27:03 +16:06 41
42 Савченко Александр Кореневский Район 235 2004 00:29:10 +18:13 42
43 Байер Андрей Медвенский р-н 228 2003 00:29:20 +18:23 43
44 Беликов Дмитрий Медвенский р-н 229 2003 00:29:20 +18:23 = 43
45 Анпилогов Максим ЦДТ 220 2003 00:30:37 +19:40 45
46 Коренской Владислав Фатежский р-н 239 2004 00:30:59 +20:02 46
47 Барбатунов Даниил Фатежский р-н 238 2004 00:31:02 +20:05 47
48 Мальцев Кирилл Фатежский р-н 438 2002 00:31:08 +20:11 48
49 Сыкунов Дмитрий Мантуровский р-н 262 2004 00:31:24 +20:27 49
50 ТЕненёв Стас Мантуровский р-н 263 2004 00:31:32 +20:35 50
51 Багаев Святослав Г.Курчатов 222 2003 00:33:22 +22:25 51
52 Букреев Игорь Г.Курчатов 223 2003 00:33:41 +22:44 52
53 Малыхин Иван Г.Курчатов 224 2004 00:33:57 +23:00 53
54 Положенцев Дмитрий Мантуровский р-н 259 2004 00:35:00 +24:03 54
55 Рычагов Артем Мантуровский р-н 260 2004 00:35:01 +24:04 55
56 Рычагов Даниил Мантуровский р-н 261 2004 00:35:06 +24:09 56
57 Александров Александр Поныровский район 257 2003 00:38:51 +27:54 57
58 Зиновьев Дмитрий Поныровский район 258 2004 00:38:54 +27:57 58
59 Гайдуков Сергей Пристень 270 2004 00:40:01 +29:04 59
60 КузнецовДмитри Пристень 271 2003 00:40:38 +29:41 60
61 Кузякин Евгений Пристень 272 2003 00:40:46 +29:49 61
62 Кащавцев Дмитрий Золотухинский р-н 226 2004 00:54:58 +44:01 62
63 Данильченко Андрей Золотухинский р-н 225 2004 00:55:02 +44:05 63
64 Миненков Даниил Золотухинский р-н 227 2004 00:55:08 +44:11 64
65 Малыхин Иван Г.Курчатов 281 2004
66 Василенко Роман СОШ№35 I 208 2003
67 Орлов Никита Звезда 206 2004
68 Сергеев Илья Звезда 207 2004
69 Коноплев Владислав СОШ№36 219 2003
70 Чаплыгин Сергей ДДТ 212 2003
Ю16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Умрихин Сергей ДЮСШ№1- СПЕКТР I 409 2002 00:13:15 +00:00 1
2 Афонин Александр ДЮСШ№1- СПЕКТР I 415 2001 00:13:30 +00:15 2
3 Реутов Владимир СОШ№34 I 412 2002 00:13:44 +00:29 3
4 Чистяков Иван Курчатовский р-н 442 2002 00:13:47 +00:32 4
5 Дроздов Артем ДЮСШ№1- СПЕКТР I 410 2002 00:14:00 +00:45 5
6 Парфианович Степан Г.Курчатов 425 2002 00:14:05 +00:50 6
7 Стремоухов Артур СОШ№5 454 2001 00:15:30 +02:15 7
8 Вербин Федор ДЮСШ№1- СПЕКТР IIю 217 2002 00:16:38 +03:23 8
9 Домашев Евгений Медвенский р-н 432 2001 00:16:49 +03:34 9
10 Кондрашов Сергей Курчатовский р-н 247 2003 00:18:07 +04:52 10
11 Агибалов Дмитрий ДДТ 403 2001 00:18:13 +04:58 11
12 Овчинников Павел Пристень 459 2002 00:18:17 +05:02 12
13 Алутин Алексей СОШ№35 I 406 2001 00:18:53 +05:38 13
14 Юрков Алексей Тимский р-н 436 2005 00:19:09 +05:54 14
15 Степкин Илья Тимский р-н 421 2001 00:19:09 +05:54 = 14
16 Пьяных Роман Тимский р-н 422 2001 00:19:10 +05:55 16
17 Некрасов Евгений Тимский р-н 423 2002 00:19:10 +05:55 = 16
18 Перелыгин Александр Г.Курчатов 426 2002 00:19:19 +06:04 18
19 Ремжин Кирилл СОШ №10 402 2002 00:19:32 +06:17 19
20 Родионов Юрий СОШ №10 401 2002 00:20:16 +07:01 20
21 Крюков Сергей Золотухинский р-н 428 2001 00:20:50 +07:35 21
22 Габиев Игорь ДЮСШ№1- СПЕКТР II 416 2001 00:21:20 +08:05 22
23 Чуйков никита Курский р-н 448 2002 00:21:39 +08:24 23
24 Обоянский Алексей Курский р-н 446 2002 00:21:40 +08:25 24
25 Фомин Виктор Курский р-н 452 2002 00:21:45 +08:30 25
26 Зябиров Владислав Курский р-н 445 2002 00:23:45 +10:30 26
27 Чуйков Кирилл Курский р-н 447 2002 00:23:54 +10:39 27
28 Абакумов Дмитрий Медвенский р-н 430 2002 00:24:30 +11:15 28
29 Лащенков Александр Г.Курчатов 424 2002 00:25:09 +11:54 29
30 Турков Данила СОШ№28 204 2002 00:25:28 +12:13 30
31 Панюков Михаил СОШ№28 205 2002 00:25:37 +12:22 31
32 Ляхов Артем Глушково 443 2002 00:25:49 +12:34 32
33 Якушко Илья Глушково 444 2002 00:25:56 +12:41 33
34 Стпродубцев Александр СОШ№46 418 2002 00:26:50 +13:35 34
35 Колупаев Никита Льговский р-н 441 2002 00:27:23 +14:08 35
36 Пузанков Михаил СОШ№46 419 2002 00:28:41 +15:26 36
37 Переверзев Илья Сеймский округ 455 2002 00:30:44 +17:29 37
38 Пономорев Даниил ЦДТ 420 2001 00:30:54 +17:39 38
39 Алутин Михаил Золотухинский р-н 429 2001 00:33:16 +20:01 39
40 Грешилов Давид Золотухинский р-н 427 2002 00:33:30 +20:15 40
41 Воробьев Юрий Солнцево 450 2002 00:34:26 +21:11 41
42 Пахомов Михаил Медвенский р-н 433 2001 00:34:48 +21:33 42
43 Алтухов Никита Медвенский р-н 431 2001 00:34:53 +21:38 43
44 Кривоносов Денис Солнцево 451 2002 00:35:58 +22:43 44
45 Головачев Даниил Лично 458 2002 00:36:27 +23:12 45
46 Рыженков Сергей Солнцево 449 2002 00:36:34 +23:19 46
47 Поляков Дмитрий Фатежский р-н 439 2001 00:37:52 +24:37 47
48 Жалнин Артем Обоянь 457 2001 00:38:04 +24:49 48
49 Жарких Игорь Железногорск 408 2001 00:38:42 +25:27 49
50 Гнездилов Дмитрий Фатежский р-н 437 2002 00:41:39 +28:24 50
51 Звягинцев Алексей СОШ№28 203 2002 00:42:30 +29:15 51
52 Чаплыгин Алексей Фатежский р-н 440 2002 00:46:56 +33:41 52
53 Бабичев Александр СОШ№5 453 2001 00:52:14 +38:59 53
54 Ворожцов Даниил СОШ№36 417 2001
55 Скобельдин Александр Медвенский р-н 435 2001
56 Смахтин Даниил ДДТ 405 2001
57 Гуртяков Антон ДЮСШ№1- СПЕКТР IIю 216 2002
58 Темнов Кирилл ДДТ 404 2001
59 Горбунов Роман СОШ№34 II 413 2003
60 Петров Алексей Медвенский р-н 434 2002
Ю18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мишустин Дмитрий Курчатовский р-н I 616 2000 00:11:17 +00:00 1
2 Пигарев Андрей ДЮСШ№1- СПЕКТР I 606 2000 00:12:13 +00:56 2
3 Черкашин Александр ДДТ 603 2000 00:14:23 +03:06 3
4 Титов Матвей Медвенский р-н 608 2000 00:14:26 +03:09 4
5 Колупаев Алексе Льговский р-н 613 2000 00:14:36 +03:19 5
6 Шелихов Иван Льговский р-н 612 2000 00:14:46 +03:29 6
7 Лесных Василий Сеймский округ 628 2000 00:15:21 +04:04 7
8 Бендриков Александр Глушково 462 2001 00:15:43 +04:26 8
9 Корсун Дмитрий Глушково 461 2001 00:15:46 +04:29 9
10 Валиёв Кирилл Глушково 460 2001 00:15:53 +04:36 10
11 Бирюков Виталий ЦДТ 607 2000 00:18:55 +07:38 11
12 Мелютин Денис Железногорск 605 2000 00:20:56 +09:39 12
13 Котенков Антон Железногорск 407 2000 00:20:59 +09:42 13
14 Ефименко александр Глушково 620 1999 00:21:20 +10:03 14
15 Ревенко игорь Глушково 619 1999 00:21:26 +10:09 15
16 Коптев Дании Обоянь 627 2000 00:22:42 +11:25 16
17 Бухтеяров Дмитрий Обоянь 629 2000 00:22:42 +11:25 = 16
18 Бегунов Виктор Кореневский Район 609 1999 00:23:34 +12:17 18
19 Дюдиков Роман Лично 630 2000 00:26:19 +15:02 19
20 Мамонтов Олег Лично 633 2000 00:26:37 +15:20 20
21 Двороковский Дмитрий Лично 631 2000 00:26:53 +15:36 21
22 Макеев Сергей Солнцево 625 2000 00:27:01 +15:44 22
23 Понкратов Александр Солнцево 626 2000 00:27:09 +15:52 23
24 Касьянов Алексей Лично 632 2000 00:27:14 +15:57 24
25 Толстых Артем Щигровский р-н 611 2000 00:31:57 +20:40 25
26 Родичев Сергей Щигровский р-н 610 2000 00:32:04 +20:47 26
27 Карханов Александр Горшеченский р-н 621 2000 00:38:54 +27:37 27
28 Казначеев Дмитрия Поныровский район 622 2001 00:38:59 +27:42 28
29 Детушев Илья Поныровский район 624 2001 00:39:03 +27:46 29
30 Тройнин Даниил Поныровский район 623 2001 00:39:12 +27:55 30
31 Чернов Максим Льговский р-н 614 1999 00:42:22 +31:05 31
32 Бунин Николай ДДТ 602 2000
33 Лесных Василий СОШ №10 601 2000
34 Пасечник Даниил Клуб знаек 604 2000
Ю20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Алутин Александр ДЮСШ№1- СПЕКТР КМС 801 1998 00:12:11 +00:00 1
2 Ломакин Денис Лично 802 1997 00:41:53 +29:42 2
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Седых Илья Лично МС 924 1986 00:12:35 +00:00 1
2 Портнов антон 926 1986 00:14:44 +02:09 2
3 Киселев Александр МС 925 1986 00:15:38 +03:03 3
4 Сорокин Иван Тимский р-н 909 1994 00:19:42 +07:07 4
5 Гасников Павел Курчатовский р-н 911 1993 00:20:25 +07:50 5
6 Киселев Андрей Железногорск 908 1989 00:22:13 +09:38 6
7 Акилин Андрей Курчатовский р-н 910 1983 00:23:10 +10:35 7
8 Брежнев Юрий СОШ№5 917 1987 00:23:15 +10:40 8
9 Кастерин Михаил Г.Курчатов 920 1994 00:24:33 +11:58 9
10 Кошарный Евгений Лично 921 1995 00:26:24 +13:49 10
11 Миненков Николай Лично 923 1987 00:29:31 +16:56 11
12 Самойлов Даниил Лично 919 1992 00:29:34 +16:59 12
13 Торохов Николай Большесолдатский р-н 912 1990 00:29:40 +17:05 13
14 Хохлов Александр Лично 922 1994 00:30:02 +17:27 14
15 Сороколетов Дмитрий Солнцево 915 1983 00:31:34 +18:59 15
16 Селютин Юрий Солнцево 916 1988 00:31:45 +19:10 16
17 Семыкин Михаил Клуб знаек 905 1986 00:36:55 +24:20 17
18 Медведев Максим Медвенский р-н 963 1988 00:41:17 +28:42 18
19 Попов Олег Поныровский район 914 1986
20 Есир Иван Клуб знаек 903 1988
21 Едибаев Артур Поныровский район 913 1991
22 Гридин Александр Клуб знаек 904 1990
23 Манкевич Александр Клуб знаек 906 1987
24 Семенов Олег Клуб знаек 907 1983
25 Барсуков Дмитрий Клуб знаек 902 1987
26 Алябьев Иван Клуб знаек 901 1988
27 Сотников Дмитрий Медвенский р-н 964 1987
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Емельянов Виктор Звезда МС 1003 1977 00:12:07 +00:00 1
2 Гасников Владимир Курчатовский р-н 1016 1970 00:16:17 +04:10 2
3 Антощенко Андрей Лично 1006 1964 00:19:06 +06:59 3
4 Бацуля Михаил ДЮСШ№1- СПЕКТР 1013 1982 00:19:37 +07:30 4
5 Клочанов Алексей Звезда 1002 1971 00:21:48 +09:41 5
6 Крюков Михаил Лично 962 1982 00:28:49 +16:42 6
7 Подболотов Генадий Лично 918 1967 00:38:45 +26:38 7
8 Меркулов Андрей Клуб знаек 1008 1973
9 Рябенко Михаил Лично 1005 1976
10 Есир Дмитрий Клуб знаек 1012 1981
11 Черкасов Вдадимир Клуб знаек 1010 1978
12 Каменский Евгений Клуб знаек 1011 1980
13 Сергеев Роман Звезда 1004 1973
14 Тененёв Сергей Мантуровский р-н 1062 1969
15 Терехов Сергей СОШ №10 1001 1966
16 Быков Андрей Клуб знаек 1009 1977
17 Бородин Игорь Кореневский Район 1014 1971
18 Трубилин Сергей Мантуровский р-н 1063 1967
19 Артамонов Клуб знаек 1007 1972
20 Турецкий Иван Курский р-н 961 1973
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Плотников Иван Звезда 1106 1956 00:15:20 +00:00 1
2 Емельянов Виктор Лично 1112 1946 00:18:03 +02:43 2
3 Агошков Александр Солнцево 1155 1958 00:19:15 +03:55 3
4 Орлов Сергей СОШ №10 I 1101 1954 00:19:43 +04:23 4
5 Мухин Иван Звезда 1107 1953 00:20:14 +04:54 5
6 Ерошенко Андрей СОШ №10 1103 1964 00:22:01 +06:41 6
7 Королев Михаил Лично 1108 1948 00:22:19 +06:59 7
8 Терещенко Евгений Звезда 1105 1946 00:24:58 +09:38 8
9 Душкин Николай Клуб знаек 1111 1954
10 Догадаев Александр Клуб знаек 1110 1959
11 Бугорский Александр Лично 1109 1959
12 Разумов Николай СОШ №10 1102 1954
13 Орлов Юрий Звезда 1104 1945
Д12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Клочанова Марина ДЮСШ№1- СПЕКТР Iю 120 2005 00:18:32 +00:00 1
2 Усова Мария СОШ№5 138 2007 00:19:56 +01:24 2
3 Партнова Ксения ДЮСШ№1- СПЕКТР Iю 125 2005 00:20:28 +01:56 3
4 Фоминых Диана СОШ№35 119 2005 00:20:39 +02:07 4
5 Наумова Татьяна СОШ №10 101 2005 00:21:52 +03:20 5
6 Булгакова Ангелина ДЮСШ№1- СПЕКТР 123 2005 00:22:01 +03:29 6
7 Глебова Ангелина СОШ №10 Iю 103 2005 00:22:03 +03:31 7
8 Брежнева Яна СОШ №10 102 2005 00:22:04 +03:32 8
9 Худенцова Алина Железногорск 115 2005 00:25:16 +06:44 9
10 Тертычная Валерия Клуб знаек 113 2011 00:28:47 +10:15 10
11 Рассолова Софья Г.Курчатов 131 2006 00:28:48 +10:16 11
12 Алябьева Александра Клуб знаек 107 2011 00:28:48 +10:16 = 11
13 Черкасова Анна Клуб знаек 114 2010 00:29:25 +10:53 13
14 Тененёва Варвара Мантуровский р-н 132 2005 00:29:52 +11:20 14
15 Щепанова Екатерина СОШ №10 IIIю 105 2005 00:31:27 +12:55 15
16 Турецкая Ирина СОШ№5 137 2005 00:31:27 +12:55 = 15
17 Бобкова Дарья Курский р-н 133 2006 00:31:28 +12:56 17
18 Кузьмина Валерия СОШ №10 IIIю 104 2005 00:31:56 +13:24 18
19 Химченко Руслана Медвенский р-н 128 2005 00:33:56 +15:24 19
20 Гамаюнова Владислава Кореневский Район 129 2005 00:33:57 +15:25 20
21 Успенская Екатерина Солнцево 134 2007 00:40:20 +21:48 21
22 Поречная Татьяна Фатежский р-н 130 2007 00:41:47 +23:15 22
23 Самохина Юля СОШ №8 143 2005 00:41:51 +23:19 23
24 Малышева Виктория СОШ №8 140 2005 00:41:55 +23:23 24
25 Баранова Анна СОШ№5 135 2006 00:56:09 +37:37 25
26 Васильева Лиза СОШ№5 136 2006 00:56:14 +37:42 26
27 Есир Валентина Клуб знаек 109 2010
28 Посметухова Алина ДЮСШ№1- СПЕКТР Iю 118 2005
29 Савельева Ксения Медвенский р-н 127 2009
30 Шабанова Анастасия СОШ №8 139 2005
31 Иванова Вероника ДЮСШ№1- СПЕКТР IIIю 116 2006
32 Жиляева Анастасия Клуб знаек 111 2011
33 Есир Мария Клуб знаек 110 2013
34 Ульянова Валерия СОШ №8 144 2005
35 Борисова Кира ДЮСШ№1- СПЕКТР 121 2007
36 Полякова Алена СОШ №8 142 2005
37 Бияк Виолетта ДЮСШ№1- СПЕКТР 117 2005
38 Барсукова Васелиса Клуб знаек 108 2010
39 Дроздова Мария Медвенский р-н 126 2005
40 Манкевич Валерия Клуб знаек 112 2011
41 Авдеева Александра СОШ №8 141 2005
Д14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Захарова Анна СОШ№34 I 322 2003 00:10:07 +00:00 1
2 Кондратова Зоя СОШ№34 III 323 2003 00:11:51 +01:44 2
3 Дрынова Элеонора СОШ№34 III 324 2004 00:11:52 +01:45 3
4 Коптева Анастасия Обоянь 342 2003 00:11:53 +01:46 4
5 Шираковскачя Дарья СОШ№46 329 2004 00:12:02 +01:55 5
6 Ковалева Юлия Глушково 338 2003 00:14:21 +04:14 6
7 Сафонова Юлия ДЮСШ№1- СПЕКТР 315 2004 00:14:22 +04:15 7
8 Реукова Дарья Льговский р-н 337 2003 00:16:15 +06:08 8
9 Симоненко Екатерина ДДТ 317 2004 00:19:58 +09:51 9
10 Гончарова Мария ДДТ 320 2003 00:20:01 +09:54 10
11 Будюкова Виктория ДДТ 318 2003 00:20:09 +10:02 11
12 Фомина Любовь Кореневский Район 335 2004 00:23:50 +13:43 12
13 Каменева Альбина Обоянь 341 2003 00:27:43 +17:36 13
14 Золотарева Ольга Лично 311 2003 00:27:55 +17:48 14
15 Шаповалова Анастасия СОШ№36 328 2003 00:28:29 +18:22 15
16 Махова Екатерина ДЮСШ№1- СПЕКТР IIIю 326 2004 00:28:37 +18:30 16
17 Гусенко Софья СОШ№36 327 2003 00:28:40 +18:33 17
18 Быкова Елизаветта Поныровский район 339 2004 00:31:03 +20:56 18
19 Полянская Оксана Тимский р-н 334 2004 00:31:15 +21:08 19
20 Гридина Кристина Г.Курчатов 330 2004 00:34:49 +24:42 20
21 Марушинец Руслана Тимский р-н 333 2004 00:34:50 +24:43 21
22 Лысоченко Евгения Тимский р-н 332 2004 00:34:54 +24:47 22
23 Щербинина Татяна Щигровский р-н 336 2003 00:34:55 +24:48 23
24 Холодова Ольга Солнцево 340 2004 00:34:57 +24:50 24
25 Никепелова Карина Пристень 344 2004 00:41:18 +31:11 25
26 Зайцева Катерина ДДТ 319 2004
27 Немцева Александра ДЮСШ№1- СПЕКТР 316 2004
28 Сайманова Александра ДЮСШ№1- СПЕКТР IIIю 314 2003
29 Самсонова Надежда ДЮСШ№1- СПЕКТР Iю 313 2003
30 Верисокина Алена СОШ №10 302 2004
31 Тринева Дарья Медвенский р-н 331 2004
32 Дягилева Юля ДЮСШ№1- СПЕКТР 122 2004
33 Переверзева Юлия СОШ№28 310 2003
Д16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чуваева Юлия ДДТ I 502 2001 00:12:28 +00:00 1
2 Дорощук Любовь Обоянь 536 2001 00:12:40 +00:12 2
3 Бекетова Карина Обоянь 537 2002 00:12:44 +00:16 3
4 Деревенская Виктория Обоянь 538 2002 00:13:02 +00:34 4
5 Бодякова Екатерина Обоянь 539 2002 00:13:08 +00:40 5
6 Воронкова Мария СОШ №10 I 301 2003 00:13:12 +00:44 6
7 Байгузина Калерия ДЮСШ№1- СПЕКТР I 507 2002 00:13:26 +00:58 7
8 Веремеенко Екатерина ДЮСШ№1- СПЕКТР I 504 2001 00:13:33 +01:05 8
9 Гасникова Софья Курчатовский р-н 522 2002 00:14:40 +02:12 9
10 Аверина Анастасия Курчатовский р-н I 521 2002 00:15:09 +02:41 10
11 Ковалева татьяна Глушково 525 2001 00:17:19 +04:51 11
12 Рябинко Дарья Глушково 528 2002 00:17:33 +05:05 12
13 Дорошенко Валенрия Глушково 526 2001 00:17:37 +05:09 13
14 Захарина Кристина СОШ№28 306 2002 00:17:55 +05:27 14
15 Чаплыгина Яна Золотухинский р-н 515 2002 00:18:00 +05:32 15
16 Кретова Анастасия Глушково 529 2002 00:18:25 +05:57 16
17 Валиева Лилия Глушково 527 2002 00:18:27 +05:59 17
18 Пикуля Софья Золотухинский р-н 514 2002 00:18:45 +06:17 18
19 Ефремова Оксана Курчатовский р-н 524 2002 00:18:48 +06:20 19
20 Славкова Олеся СОШ№35 503 2001 00:19:00 +06:32 20
21 Евсеева Екатерина Курчатовский р-н 523 2001 00:19:05 +06:37 21
22 Арепьева Кристина СОШ№46 511 2002 00:19:10 +06:42 22
23 Гнездилова Анастасия Солнцево 531 2001 00:19:19 +06:51 23
24 Арбузова Анастасия Лично 501 2001 00:20:38 +08:10 24
25 Рахимова Лейла Г.Курчатов 512 2001 00:21:11 +08:43 25
26 Гладкова Дарья СОШ№5 535 2002 00:25:39 +13:11 26
27 Станович Мария Железногорск 312 2004 00:27:33 +15:05 27
28 Алмосова Алена Льговский р-н 519 2001 00:32:21 +19:53 28
